このページは当協会の情報公開ページです。詳細については下記事務局迄ご照会下さい。
役員名簿 | ||||
---|---|---|---|---|
社員名簿 | ||||
収支計算書 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
事業報告書 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
正味財産増減計算書 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
正味財産増減内訳表 | 2023 | 2021 | 2020 | |
貸借対照表 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
財産目録 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
財務諸表に対する注記 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
事業計画書 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
予算内訳書 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
〒930-0092 富山県富山市安田町3番3号
TEL 076-433-7420 FAX 076-433-5858
上記ファイルはPDFファイルとなっております。
ご覧になれない場合は、Adobe Reader をダウンロードしてください。