このページは当協会の情報公開ページです。詳細については下記事務局迄ご照会下さい。
| 定款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組織図 | ||||||
| 役員名簿 | ||||||
| 社員名簿 | ||||||
| 役員報酬規程 | ||||||
| 事業計画書 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 収支予算書 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 資金調達及び設備投資の見込み | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 事業報告書 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
| 事業報告の附属明細書 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
| 正味財産増減計算書 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
| 貸借対照表 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
| 計算書類の附属明細書 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
| 財産目録 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
| 監査報告書 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
「国と密接な関係がある」公益社団法人への該当性について(公表)
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3丁目6番7号 法務会館207号
TEL 092-721-0757 FAX 092-791-8412 上記ファイルはPDFファイルとなっております。 ご覧になれない場合は、Adobe Reader をダウンロードしてください。